◇駆逐艦(戦間期)
アマゾン
アンバスケイド
A級
B級
C級
D級
E級
No. | 竣工 | 掲載ページ | image | ウィキペディア記事 |
---|---|---|---|---|
- | 1934 | エクスマス HMS Exmouth, H02 |
wikipedia:エクスマス (駆逐艦) | |
- | 1934 | エコー HMS Echo, H23 |
- | - |
- | 1934 | エクリプス HMS Eclipse, H08 |
- | - |
- | 1934 | エレクトラ HMS Electra, H27 |
- | - |
- | 1934 | エンカウンター HMS Encounter, H10 |
- | - |
- | 1934 | エスカペード HMS Escapade, H17 |
- | - |
- | 1934 | エスコート HMS Escort, H66 |
- | - |
- | 1934 | エスク HMS Esk, H15 |
- | - |
- | 1934 | エクスプレス HMS Express, H61 |
- | - |
F級
G級
- | 1936 | グレンヴィル HMS Grenville, H03 |
- | - |
- | 1936 | ギャラント HMS Gallant, H59 |
- | - |
- | 1936 | ガーランド HMS Garland, H37 |
wikipedia:G級駆逐艦 (2代) | |
- | 1936 | ジプシー HMS Gipsy, H63 |
- | - |
- | 1936 | グローウォーム HMS Glowworm, H92 |
- | - |
- | 1936 | グラフトン HMS Grafton, H89 |
- | - |
- | 1936 | グレネード HMS Grenade, H86 |
- | - |
- | 1936 | グレイハウンド, HMS Greyhound, H05 | - | - |
- | 1936 | グリフィン, HMS Griffin, H31 | - | - |
H級
- | 1936 | ハーディ HMS Hardy, H87 |
- | - |
- | 1936 | ヘイスティ HMS Hasty, H24 |
- | - |
- | 1937 | ハヴォック HMS Havock, H43 |
- | - |
- | 1936 | ヘレワード HMS Hereward, H93 |
- | - |
- | 1936 | ヒーロー HMS Hero, H99 |
wikipedia:ヒーロー (駆逐艦) | |
- | 1936 | ホスタイル HMS Hostile, H55 |
- | - |
- | 1936 | ホットスパー HMS Hotspur, H01 |
- | - |
- | 1936 | ハンター HMS Hunter, H35 |
- | - |
- | 1936 | ハイペリオン HMS Hyperion, H97 |
- | - |
I級
- | 1937 | イカルス HMS Icarus, D03 |
- | - |
- | 1937 | アイレックス HMS Ilex, D61 |
- | - |
- | 1937 | イモージェン HMS Imogen, D44 |
- | - |
- | 1937 | インペリアル HMS Imperial, D09 |
- | - |
- | 1938 | インパルシヴ HMS Impulsive, D11 |
- | - |
- | 1937 | イングルフィールド HMS Inglefield, D02 |
- | - |
- | 1937 | イントレピッド HMS Intrepid, D10 |
- | - |
- | 1937 | アイシス HMS Isis, D87 |
- | - |
- | 1937 | アイヴァンホー HMS Ivanhoe, D16 |
- | - |
- | 1942 | インコンスタント HMS InconstantTCG, H49 (TCG Muavenet) |
- | - |
- | 1942 | イシュリエル HMS Ithuriel, H05 (TCG Gayret) |
wikipedia:I級駆逐艦 (2代) |
トライバル級
No. | 竣工 | 掲載ページ | image | ウィキペディア記事 |
---|---|---|---|---|
- | 1938 | アフリディ HMS Afridi, F07 |
- | - |
- | 1938 | アシャンティ HMS Ashanti, F51 |
- | - |
- | 1939 | ベドウィン HMS Bedouin, F67 |
- | - |
- | 1938 | コサック HMS Cossack, F03 |
- | - |
- | 1938 | エスキモー HMS Eskimo, F75 |
wikipedia:トライバル級駆逐艦 (2代) | |
- | 1938 | グルカ HMS Gurkha, F20 |
- | - |
- | 1939 | マオリ HMS Maori, F24 |
- | - |
- | 1939 | マシオナ HMS Mashona, F59 |
- | - |
- | 1939 | マタベレ HMS Matabele, F26 |
- | - |
- | 1938 | モホーク HMS Mohawk, F31 |
- | - |
- | 1938 | ヌビアン HMS Nubian, F36 |
- | - |
- | 1939 | パンジャビ HMS Punjabi, F21 |
- | - |
- | 1938 | シーク HMS Sikh, F82 |
- | - |
- | 1939 | ソマリ HMS Somali, F33 |
- | - |
- | 1939 | ターター HMS Tartar, F43 |
- | - |
- | 1938 | ズールー HMS Zulu, F82 |
wikipedia:ズールー (駆逐艦・2代) |
ジャブリン級
No. | 竣工 | 掲載ページ | image | ウィキペディア記事 |
---|---|---|---|---|
- | 1939 | ケリー HMS Kelly, F01 |
wikipedia:ケリー (駆逐艦) | |
- | 1939 | カンダハー HMS Kandahar, F28 |
- | - |
- | 1939 | カシミール HMS Kashmir, F12 |
- | - |
- | 1939 | ケルヴィン HMS Kelvin, F37 |
- | - |
- | 1939 | カルトゥーム HMS Khartoum, F45 |
- | - |
- | 1939 | キンバリー HMS Kimberley, F50 |
- | - |
- | 1939 | キングストン HMS Kingston, F64 |
- | - |
- | 1939 | キプリング HMS Kipling, F91 |
- | - |
- Nグループ(N級)
L級
No. | 竣工 | 掲載ページ | image | ウィキペディア記事 |
---|---|---|---|---|
- | 1941 | ランス HMS Lance, G87 |
wikipedia:ランス (駆逐艦・2代) | |
- | 1941 | グルカ HMS Gurkha, G63 |
- | - |
- | 1941 | ライヴリー HMS Lively, G40 |
wikipedia:ライヴリー (駆逐艦・2代) | |
- | 1940 | リージョン HMS Legion, G74 |
wikipedia:リージョン (駆逐艦・2代) | |
- | 1941 | ラフォーレイ HMS Laforey, G99 |
- | - |
- | 1941 | ライトニング HMS Lightning, G55 |
- | - |
- | 1942 | ルックアウト HMS Lookout, G32 |
- | - |
- | 1942 | ロイヤル HMS Loyal, G15 |
- | - |
M級
◇駆逐艦(WW2期)
旧・仏『シャカール』級
ポーモン級
旧・仏『シムーン』級
タウン級
- Caldwell-class
- Wickes-class
- | 1940 (1919) |
キャンベルタウン HMS Campbeltown (旧USS ブキャナン) |
wikipedia:キャンベルタウン (駆逐艦) |
- Clemson-class
ハント級(同型艦86隻)
- I型
- II型
- | 1941 | シルヴァートン HMS Silverton, L115 (ORP Krakowiak) |
wikipedia:ハント級駆逐艦 | |
- | 1941 | バッズワース HMS Badsworth, L03 |
- | |
- | 1942 | ビデイル HMS Bedale , L26 (ORP Ślązak) |
- | |
- | 1942 | ミドルトン HMS Middleton, L74 |
- | |
- | 1942 | ゼットランド HMS Zetland, L59 |
- |
- III型
- IV型
H級
I級
O級
No. | 竣工 | 掲載ページ | image | ウィキペディア記事 |
---|---|---|---|---|
- | 1941 | オンズロー HMS Onslow, G17 |
wikipedia:オンズロー (駆逐艦・2代) | |
- | 1941 | オファ HMS Offa, G29 |
- | - |
- | 1941 | オンスロート HMS Onslaught, G04 |
- | - |
- | 1941 | オリビ HMS Oribi, G66 |
- | - |
- | 1942 | オブデュリト HMS Obdurate, G39 |
- | - |
- | 1942 | オビディアント HMS Obedient, G48 |
- | - |
- | 1942 | オパチューン HMS Opportune, G80 |
- | - |
- | 1942 | オーウェル HMS Orwell, G98 |
- | - |
P級
S級
W級
C級
- Caグループ
- Chグループ
- Coグループ
- Crグループ